3年生(2024年度入団)6人
| 背番号 | 名前 | 出身地 | 学童野球時代のチーム |
| 2 | M.T. | 千葉・千葉市 | 向山ファイターズ |
| 3 | K.S. | 埼玉・草加市 | 両新田レオーズ |
| 4 | K.S. | 茨城・稲敷郡 | 牛久リトル |
| 10 | R.H. | 埼玉・吉川市 | 吉川ドリームス |
| 15 | M.O. | 千葉・野田市 | 上野少年野球部 |
| 17 | M.S. | 千葉・柏市 | 上野少年野球部 |
2年生(2025年度入団)3人
| 背番号 | 名前 | 出身地 | 学童野球時代のチーム |
| 7 | S.U. | 東京・文京区 | リトルモンキーズ/文京ビクトリー |
| 11 | M.U. | 東京・江戸川区 | 小岩レッドシャークス/江戸川エンジェルズ |
| 24 | R.T. | 東京・江戸川区 | ホワイトホークス/江戸川エンジェルズ |
1年生(2026年度入団)10人
| 背番号 | 名前 | 出身地 | 学童野球時代のチーム |
| 6 | S.I. | 埼玉・草加市 | 新栄ジャガーズ |
| 8 | M.N. | 東京・文京区 | 豊島ケ丘ラークス/文京ビクトリー |
| 13 | A.K. | 千葉・市川市 | 稲荷木イーグルス |
| 14 | A.M. | 埼玉・三郷市 | 戸ケ崎ビーバーズ |
| 16 | M.K. | 東京・文京区 | リトルモンキーズ/文京ビクトリー |
| 18 | M.N. | 東京・千代田区 | 文京ビクトリー |
| 20 | A.H. | 東京・足立区 | プレジデントJr./足立フェアリー |
| 22 | R.Y. | 埼玉・春日部市 | 立野リトルスターズ |
| 26 | R.S. | 東京・江戸川区 | 葛西ドジャース/江戸川エンジェルズ |
| 27 | K.S. | 埼玉・春日部市 | 豊春ジャガーズ |


